Publications obligatoires

Publication des dix plus hautes rémunérations
Art L.716-1 du CGFP
| SIREN | Dénomination de l’employeur |
Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros |
Nombre de femmes bénéficiaires |
Nombre d’hommes bénéficiaires |
Durée cumulée en nombre de mois |
Commentaires |
| 219740073 | Ville de LE PORT | 2023 | 872 149,29 € | 4 | 6 | 120 |
Tableau de déclaration relatif aux nominations équilibrées au titre de l’année 2023
| (A) Nombre d’agents sur emplois de direction au 31/12/2023 | 5 dont 0 DGS : x hommes ou x femmes | DGAS : 2 femmes 2 hommes | DGST : 1 homme ou x femme | Expert ht niveau-directeur de projet : x homme ou x femme |
| (B) Nombre de département : 974 | (E) Nominations an 2023 (y compris primo-nominations) | (F) Primo-nominations année 2023 | |||||
| (C) Nom de la collectivité | (D) Nature | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME | Emplois fonctionnels concernés | HOMME | FEMME |
| Le Port | Commune | DGS | DGS | ||||
| DGAS | 1 | DGAS | 1 | ||||
| DGST | DGST | ||||||
| Expert de haut niveau – Directeur de projet | Expert de haut niveau – Directeur de projet | ||||||
| Total par sexe | 0 | 1 | Total par sexe en 2023 | 0 | 1 | ||

