Les chiffres de l’Insee
Dossier statistique complet pour le territoire de la ville du Port
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques met à jour régulièrement ses statistiques sur la ville du Port à propos de la population, le logement, l’emploi …
Résumé des statistiques
| Population | Le Port (97407) |
|---|---|
| Population en 2017 | 34129 |
| Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2017 | 2 053,4 |
| Superficie (en km² ) | 16,6 |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | -1,5 |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | +1,3 |
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | -2,8 |
| Nombre de ménages en 2017 | 12 099 |
| Naissances domiciliées en 2017 | 585 |
| Décès domiciliés en 2017 | 187 |
Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2019
| Logement | Le Port (97407) |
|---|---|
| Nombre total de logements en 2017 | 12 819 |
| Part des résidences principales en 2017, en % | 94,4 |
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2017, en % | 0,2 |
| Part des logements vacants en 2017, en % | 5.4 |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2017, en % | 34,3 |
Sources : Insee, RP2017 exploitation principale en géographie au 01/01/2020
| Emploi – Chômage | Le Port (97407) |
|---|---|
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2017 | 19 638 |
| dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2017, en % | 91,6 |
| Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 20012 et 2017, en % | +0,1 |
| Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2017 | 65,2 |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2017 | 45,9 |
Sources : Insee, RP2012 et RP2017 exploitations principales en géographie au 01/01/2020
| Établissements | Le Port (97407) |
|---|---|
| Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2015 | 4 235 |
| Part de l’agriculture, en % | 0,7 |
| Part de l’industrie, en % | 8,5 |
| Part de la construction, en % | 6,2 |
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 73,3 |
| dont commerce et réparation automobile, en % | 15,3 |
| Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 11,2 |
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 19,9 |
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 9,6 |
Champ : ensemble des activités Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif).
